Attraktive Wohnqualität. Leben im Bödeli.
1 × 1.5-Zimmer-Wohnung
5 × 3.5-Zimmer-Wohnungen
4 × 4.5-Zimmer-Wohnungen
2 × 5.5-Zimmer-Wohnungen
17 Parkplätze in der Tiefgarage mit Elektroladestationen und direktem Zugang
A | Ebene | Zimmer | Fläche | Aussenfläche | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A31 | 3 | 4.5 | 150.1 | 16.6 | Verkauft | |
A21 | 2 | 3.5 | 99.6 | 24.1 | Verkauft | |
A11 | 1 | 3.5 | 99.8 | 15.5 | Verkauft |
B | Ebene | Zimmer | Fläche | Aussenfläche | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B31 | 2+3 | 3.5 | 137.5 | 63.9 | Verkauft | |
B22 | 2 | 1.5 | 38.9 | 39.5 | Verkauft | |
B21 | 2 | 3.5 | 104.3 | 90.5 | Verkauft | |
B11 | 1 | 3.5 | 119.0 | 77.5 | Verkauft | |
B01 | 0 | 4.5 | 137.9 | 35.3 | Frei |
C | Ebene | Zimmer | Fläche | Aussenfläche | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C31 | 2+3 | 4.5 | 158.6 | 127.7 | Verkauft | |
C21 | 2 | 4.5 | 127.2 | 66.0 | Verkauft | |
C11 | 1 | 5.5 | 173.9 | 80.1 | Verkauft | |
C01 | 0 | 5.5 | 173.4 | 124.2 | Frei |
Alle Informationen. Als Download für Sie.